Кабель КГ
ГОСТ
Кабель КГ 1х10
-
190 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 1 |
Сечение жилы, мм² | 10 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 70 |
Номинальная мощность, кВт | 33 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 9,15 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 130 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 1х16
-
230 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 1 |
Сечение жилы, мм² | 16 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 85 |
Номинальная мощность, кВт | 49,5 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 9,7 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 200 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 1х25
-
360 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 1 |
Сечение жилы, мм² | 25 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 115 |
Номинальная мощность, кВт | 59,4 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 13 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 280 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 1х35
-
480 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 1 |
Сечение жилы, мм² | 35 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 135 |
Номинальная мощность, кВт | 75,9 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 14,5 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 370 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 1х50
-
680 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 1 |
Сечение жилы, мм² | 50 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 175 |
Номинальная мощность, кВт | 95,7 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 18 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 530 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 3х1.5
-
90 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 3 |
Сечение жилы, мм² | 1.5 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 19 |
Номинальная мощность, кВт | 4,1 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 9 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 105 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 3х2.5
-
125 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 3 |
Сечение жилы, мм² | 2.5 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 27 |
Номинальная мощность, кВт | 5,9 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 10,5 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 150 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 3х4
-
190 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 3 |
Сечение жилы, мм² | 4 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 38 |
Номинальная мощность, кВт | 8,3 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 12,5 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 220 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 3х6
-
265 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 3 |
Сечение жилы, мм² | 6 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 46 |
Номинальная мощность, кВт | 10,1 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 14,8 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 290 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 3х10
-
450 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 3 |
Сечение жилы, мм² | 10 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 70 |
Номинальная мощность, кВт | 15,4 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 18 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 500 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 3х16
-
690 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 3 |
Сечение жилы, мм² | 16 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 85 |
Номинальная мощность, кВт | 49.5 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 19 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 730 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 4х1.5
-
135 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 1.5 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 19 |
Номинальная мощность, кВт | 10,5 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 10,5 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 133 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 3х1.5+1х1.5
-
110 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 1.5+1.5 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 19 |
Номинальная мощность, кВт | 10,5 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 11 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 140 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 4х2.5
-
160 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 2.5 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 27 |
Номинальная мощность, кВт | 16,5 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 11 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 175 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 3х2.5+1х1.5
-
150 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 2.5+1.5 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 27 |
Номинальная мощность, кВт | 16,5 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 12 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 170 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 4х4
-
240 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 4 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 35 |
Номинальная мощность, кВт | 19,8 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 13 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 270 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 3х4+1х2.5
-
230 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 4+2.5 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 38 |
Номинальная мощность, кВт | 19,8 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 13,5 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 250 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 4х6
-
350 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 6 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 46 |
Номинальная мощность, кВт | 26,4 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 15,5 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 360 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 3х6+1х4
-
345 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 6+4 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 46 |
Номинальная мощность, кВт | 26,4 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 15 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 350 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
ГОСТ
Кабель КГ 4х10
-
570 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 10 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 70 |
Номинальная мощность, кВт | 33 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Наружный диаметр, мм | ~ 19,5 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 580 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |