Кабель КГ
Кабель КГ 1х10
-
120 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 1 |
Сечение жилы, мм² | 10 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 70 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 33 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 9,15 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 130 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 1х16
-
170 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 1 |
Сечение жилы, мм² | 16 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 85 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 49,5 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 9,7 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 200 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 1х25
-
260 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 1 |
Сечение жилы, мм² | 25 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 115 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 59,4 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 13 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 280 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 1х35
-
350 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 1 |
Сечение жилы, мм² | 35 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 135 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 75,9 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 14,5 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 370 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 1х50
-
510 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 1 |
Сечение жилы, мм² | 50 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 175 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 95,7 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 18 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 530 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 3х1.5
-
65 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 3 |
Сечение жилы, мм² | 1.5 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 19 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 4,1 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 9 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 105 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 3х2.5
-
95 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 3 |
Сечение жилы, мм² | 2.5 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 27 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 5,9 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 10,5 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 150 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 3х4
-
150 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 3 |
Сечение жилы, мм² | 4 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 38 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 8,3 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 12,5 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 220 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 3х6
-
210 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 3 |
Сечение жилы, мм² | 6 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 46 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 10,1 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 14,8 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 290 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 3х10
-
380 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 3 |
Сечение жилы, мм² | 10 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 70 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 15,4 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 18 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 500 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 3х16
-
540 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 3 |
Сечение жилы, мм² | 16 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 85 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 49.5 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 19 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 730 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 4х1.5
-
78 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 1.5 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 19 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 10,5 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 10,5 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 133 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 3х1.5+1х1.5
-
80 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 1.5+1.5 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 19 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 10,5 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 11 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 140 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 4х2.5
-
120 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 2.5 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 27 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 16,5 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 11 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 175 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 3х2.5+1х1.5
-
120 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 2.5+1.5 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 27 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 16,5 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 12 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 170 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 4х4
-
190 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 4 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 35 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 19,8 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 13 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 270 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 3х4+1х2.5
-
175 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 4+2.5 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 38 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 19,8 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 13,5 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 250 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 4х6
-
240 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 6 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 46 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 26,4 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 15,5 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 360 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 3х6+1х4
-
250 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 6+4 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 46 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 26,4 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 15 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 350 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |
Кабель КГ 4х10
-
420 руб.
- подробнее
Марка | КГ |
Количество жил | 4 |
Сечение жилы, мм² | 10 |
Материал жилы | Медь |
Материал изоляции | Резина изоляционная |
Материал оболочки | Резина шланговая |
Номинальный ток, А | 70 |
Наличие защитного покрова | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Исполнение | Гибкий |
Номинальная мощность, кВт | 33 |
Напряжение | 660 В |
Без галогенов (HF) | Нет |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Расчетный наружный диаметр, мм | ~ 19,5 |
Температура монтажа | от -40°С до + 40°С |
Температура эксплуатации | от –40°С до +50°С |
Масса, кг | ~ 580 кг/км |
Сфера применения | Для нестационарной прокладки |
Срок службы | 4 года |